Champion Andra vom Ganschower Land
| Prädikat | Anwartschaft | Klasse | Richter | Ausstellung | Datum | 
| V1 | RCACIB + CAC VDH | Offene | Wagner, H. D | CACIB Rostock | 02.10.2016 | 
| V1 | CAC VDH | Offene | Hartich, J. D | CAC Rostock | 01.10.2016 | 
| V1 | CAC VDH | Offene | Pacheco,J.M. P | CAC Bellingen | 29.11.2015 | 
| V1 | RCACIB + CAC VDH | Zwischen | Hartich, J. D | CACIB Rostock | 03.10.2015 | 
| V1 | CAC VDH | Zwischen | Harsanayi, P. H | CAC Walsrode | 06.09.2015 | 
| V1 | CAC VDH | Zwischen | Wagner, H. D | CAC Walsrode | 05.09.2015 | 
| V1 | RCACIB +CAC VDH | Zwischen | Mosch - Schlösser, B. D | CACIB Leipzig | 22.08.2015 | 
| V1 | CAC VDH | Zwischen | Kotik, W. Pl | CAC Gardelegen | 03.05.2015 | 
| V1 | CAC VDH | Zwischen | Wagner, H. D | CAC Gardelegen | 02.05.2015 | 
| V3 | Jugend | Sudeikiene, D Li | CAC Gardelegen | 30.11.2014 | |
| SG2 | RJCAC RJVDH | Jugend | Wagner, H. D | CACIB Rostock | 14.09.2014 | 
| SG 1 | BOB JCAC JVDH | Jugend | Hartich, J. D | CAC Walsrode | 30.08.2014 | 
| VV 1 | Jüngsten | Kotik, W. Pl | CAC Derwitz | 31.05.2014 | |
| VV 1 | Jüngsten | Wagner, H. D | CAC Gardelegen | 30.05.2014 | 
 
            
         
		 
		 
		 
		 
		 
		 Druckversion
                    Druckversion                